新築アパート・マンション運用例
【運用例1】木造一部RC造 2階建
1LDK 8世帯プラン
土地付き新築収益物件
職業 会社員 年収 600万円 世帯 夫婦 子2
販売価格 | 6,180万円 |
表面利回り | 9.0% |
諸費用 | 300万円 |
土地 | 225㎡(68.06坪) |
建物延面積 | 364㎡(110.11坪) |
間取り・駐車場 | 1LDK×8・駐車場6台 |
収入(月額) | 464,000円:家賃収入 400,000円+共益費 16,000円+駐車料金48,000円(6世帯分) |
収入(年額) | 5,568,000円 |
自己資金 | 毎月の収入額 |
650万円 | 464,000円 |
借入金 | 毎月の返済額 |
5,830万円 | 308,933円 |
毎月予定収入額 | 155,067円 |
年間予定収入額 | 1,860,804円 |
【借入条件】金利:2.5% ローン返済年数20年
※予定収入には、月々の維持・管理手数料など諸経費は含まれておりません。
【運用例2】木造一部RC造 2階建
1LDK 10世帯プラン
土地付き新築収益物件
職業 会社員 年収 600万円 世帯 夫婦 子2
販売価格 | 7,780万円 |
表面利回り | 9.0% |
諸費用 | 300万円 |
土地 | 269㎡(81.37坪) |
建物延面積 | 463㎡(140.05坪) |
間取り・駐車場 | 1LDK×10・駐車場8台 |
収入(月額) | 584,000円:家賃収入 500,000円+共益費20,000円+駐車料金64,000円(8世帯分) |
収入(年額) | 7,008,000円 |
自己資金 | 毎月の収入額 |
810万円 | 584,000円 |
借入金 | 毎月の返済額 |
7,270万円 | 385,239円 |
毎月予定収入額 | 198,761円 |
年間予定収入額 | 2,385,132円 |
【借入条件】金利:2.5% ローン返済年数20年
※予定収入には、月々の維持・管理手数料など諸経費は含まれておりません。
【運用例3】鉄筋コンクリート造(RC造) 4階建
1LDK 12世帯プラン
土地付き新築収益物件
職業 会社員 年収 1,000万円 世帯 夫婦 子1
販売価格 | 9,170万円 |
表面利回り | 9.0% |
諸費用 | 300万円 |
土地 | 251㎡(75.92坪) |
建物延面積 | 441㎡(133.40坪) |
間取り・駐車場 | 1LDK×12・駐車場4台 |
収入(月額) | 688,800円:家賃収入 600,000円+共益費48,000円+駐車料金40,000円(4世帯分) |
収入(年額) | 8,256,000円 |
自己資金 | 毎月の収入額 |
950万円 | 688,000円 |
借入金 | 毎月の返済額 |
8,520万円 | 336,643円 |
毎月予定収入額 | 351,357円 |
年間予定収入額 | 4,216,284円 |
【借入条件】金利:2.5% ローン返済年数30年
※予定収入には、月々の維持・管理手数料など諸経費は含まれておりません。
【運用例4】鉄筋コンクリート造(RC造) 4階建
2LDK 8世帯プラン
土地付き新築収益物件
職業 会社員 年収 1,000万円 世帯 夫婦 子1
販売価格 | 9,060万円 |
表面利回り | 8.5% |
諸費用 | 300万円 |
土地 | 324㎡(98.01坪) |
建物延面積 | 475㎡(143.68坪) |
間取り・駐車場 | 2LDK×8・駐車場5台 |
収入(月額) | 642,000円:家賃収入 560,000円+共益費32,000円+駐車料金50,000円(5世帯分) |
収入(年額) | 7,704,000円 |
自己資金 | 毎月の収入額 |
940万円 | 642,000円 |
借入金 | 毎月の返済額 |
8,420万円 | 332,691円 |
毎月予定収入額 | 309,309円 |
年間予定収入額 | 3,711,708円 |
【借入条件】金利:2.5% ローン返済年数30年
※予定収入には、月々の維持・管理手数料など諸経費は含まれておりません。
【運用例5】鉄筋コンクリート造(RC造) 4階建
1LDK 16世帯プラン
土地付き新築収益物件
職業 会社員 年収 1,000万円 世帯 夫婦 子1
販売価格 | 12,180万円 |
表面利回り | 9.0% |
諸費用 | 300万円 |
土地 | 263㎡(79.55坪) |
建物延面積 | 587㎡(177.56坪) |
間取り・駐車場 | 1LDK×16・駐車場5台 |
収入(月額) | 914,000円:家賃収入 800,000円+共益費64,000円+駐車料金50,000円(5世帯分) |
収入(年額) | 10,968,000円 |
自己資金 | 毎月の収入額 |
1,250万円 | 914,000円 |
借入金 | 毎月の返済額 |
11,230万円 | 443,720円 |
毎月予定収入額 | 470,280円 |
年間予定収入額 | 5,643,360円 |
【借入条件】金利:2.5% ローン返済年数30年
※予定収入には、月々の維持・管理手数料など諸経費は含まれておりません。
【運用例6】鉄筋コンクリート造(RC造) 5階建 エレベーター付
1LDK 15世帯プラン
土地付き新築収益物件
職業 会社員 年収 1,000万円 世帯 夫婦 子1
販売価格 | 13,550万円 |
表面利回り | 8.5% |
諸費用 | 300万円 |
土地 | 324㎡(98.01坪) |
建物延面積 | 755㎡(228.38坪) |
間取り・駐車場 | 1LDK×15・駐車場6台 |
収入(月額) | 960,000円:家賃収入 825,000円+共益費75,000円+駐車料金60,000円(6世帯分) |
収入(年額) | 11,520,000円 |
自己資金 | 毎月の収入額 |
1,390万円 | 960,000円 |
借入金 | 毎月の返済額 |
12,460万円 | 492,320円 |
毎月予定収入額 | 492,320円 |
年間予定収入額 | 5,907,840円 |
【借入条件】金利:2.5% ローン返済年数30年
※予定収入には、月々の維持・管理手数料など諸経費は含まれておりません。
HOME | 家づくりノウハウ| 工法と構造 | コーディネート | 標準仕様 | 参考プラン・注文住宅 | 安心保証
アパート・マンション経営 | 運用例 | 参考プラン・投資・事業用 | 不動産売買ノウハウ | 中古住宅・リノベーション | 会社概要